サジー種子オイル
サジー種子オイルはデリケートなので、抽出法がポイントです。
サジーの種子オイルの特徴は、オメガ3系(αリノレン酸)や植物ステロールを多量に含んでいることです。
しかし不飽和脂肪酸は、熱や酸素に弱いため成分が劣化しにくい超臨界抽出方法などが求められます。
ベースオイルとして使われることも多く、ダメージ肌の回復にも効果が期待されています。
必須表示項目 |
|
---|---|
水分 | 0.1g |
エネルギー | 900kcal |
たんぱく質 | 100mg |
脂質 | 99.9g |
炭水化物 | 0.1g |
ナトリウム | 0.1mg/100g |
灰分 | 0.1g |
食塩相当量 | 0.01g |
ミネラル |
|
カリウム | 1.0mg/100g |
亜鉛 | 0.02mg/100g |
抗酸化値 | |
ORAC(親油性) | 82μmole TE/g |
ビタミン | |
ビタミンA(レチノール当量) | 78μg/100g |
フィロキノン(ビタミンK1) | 524μg/100g |
ビタミンE(α-トコフェノール) | 96.5mg/100g |
ビタミンE(β-トコフェノール) | 13.8mg/100g |
ビタミンE(γ-トコフェノール) | 82.4mg/100g |
ビタミンE(δ-トコフェノール) | 9.3mg/100g |
α-トコトリエノール | 0.2mg/100g |
γ-トコトリエノール | 0.4mg/100g |
δ-トコトリエノール | 2.6mg/100g |
カロテノイド | |
α-カロテン | 116μg/100g |
β-カロテン | 878μg/100g |
ルテイン | 36mg/100g |
リコピン | 0.26mg/100g |
ゼアキサンチン | 0.24mg/100g |
植物ステロール | |
総ステロール量 | 1310mg/100g |
コレステロール | 1mg/100g |
カンペステロール | 18mg/100g |
スチグマステロール | 2mg/100g |
7-エルゴステノール | 2mg/100g |
β-シトステロール | 954mg/100g |
イソフコステロール | 282mg/100g |
7-スチグマステノール | 5mg/100g |
アベナステロール | 42mg/100g |
脂肪酸 | |
α-リノレン酸(N-3) | 26.4g/100g |
リノール酸(N-6) | 43.7g/100g |
パルミトレイン酸(N-7) | 0.6g/100g |
オレイン酸(N-9) | 21.0g/100g |
※上記は参考値です。サジーは植物のため各栄養素の含有量は収穫時期等によって変動がございます。
宇航人ジャパンの特選サジー原料
種子・葉・果実まで。最先端の生産技術で多様なサジー原料をご提供致します。
サジー製品の卸販売
SajiOne、Purillaシリーズのサジー製品を小売店様向けに卸販売いたします。