サジージュース
果実を裏ごししたピューレです。
サジージュースは健康飲料として世界中で飲用されています。
宇航人ジャパンでは日本サジー協会と連携しながら、日本でのサジー販売店への原料卸し事業を行っています。

サジージュースは毎日続けやすい手軽な健康食品です
日本で一番ポピュラーなサジー製品はジュースでしょう。酸味の強い独特な味はファンを増やしつつあります。
200種類以上の栄養素が手軽に毎日摂れることから、日常の生活習慣にプラスする女性が多くいらっしゃいます。
宇航人ジャパンのサジージュースの原料は100%ピューレです。

サジー(沙棘)果実から種子と果皮を分離後搾り出した果汁原液にはビタミンC、リンゴ酸、フラボノイド、ミネラルなどが豊富に含まれており、機能性の高い食品として健康維持・増進効果および様々な生活習慣病の予防に効果を発揮することが期待できます。
果汁原液を限外濾過装置と技術を利用して作った透明な果汁「クリア果汁」は酢発酵原料および飲料などに利用できます。
| 必須表示項目 |
|
|---|---|
| エネルギー | 51kcal/100g |
| 炭水化物 | 8g |
| 水分 | 87.8g/100g |
| たんぱく質 | 0.8g/100g |
| 脂質 | 0.9g/100g |
| 糖質 | 9.7g/100g |
| 灰分 | 0.3g/100g |
| ペクチン ※1 | 0.11g/100g |
| 抗酸化値 | |
| ORAC | 7362μmol TE/100g |
| 食物繊維 | 0.5g/100g |
| ミネラル | |
| ナトリウム | 12.9mg/100g |
| 鉄 ※1 | 6.5mg/100g |
| 亜鉛 | 0.12mg/100g |
| カリウム ※2 | 150mg/100g |
| 銅 ※3 | 0.04mg/100g |
| マンガン ※3 | 0.35mg/100g |
| ニッケル ※4 | 0.026mg/100g |
| カルシウム ※5 | 46mg/100g |
| ビタミン | |
| ビタミンA(レチノール当量) | 94μg/100g |
| ビタミンC | 320mg/100g |
| ビオチン ※1 | 3.8μg/100g |
| ビタミンE(α-トコフェロール) | 3.7mg/100g |
| フィロキノン(ビタミンK1) ※2 | 5μg/100g |
| 葉酸 ※3 | 17μg/100g |
| パントテン酸 ※4 | 0.17mg/100g |
| カロテノイド |
|
| α-カロテン | 161μg/100g |
| β-カロテン | 1050μg/100g |
| リコピン ※1 | 630μg/100g |
| β-クリプトキサンチン ※1 | 100μg/100g |
| ルテイン ※2 | 3620μg/100g |
| フラボノイド | |
| アントシアニン | 1000μg/100g |
| イソラムネチン | 2100μg/100g |
| ケルセチン | 400μg/100g |
| ケンフェロール | 100μg/100g |
| ルチン | 1200μg/100g |
| 総プロアントシアニジン ※1 | 93mg/100g |
| アミノ酸 |
|
| アルギニン | 15mg/100g |
| リジン | 25mg/100g |
| ヒスチジン | 11mg/100g |
| フェニルアラニン | 22mg/100g |
| チロシン | 15mg/100g |
| ロイシン | 24mg/100g |
| イソロイシン | 13mg/100g |
| メチオニン | 5mg/100g |
| バリン | 20mg/100g |
| アラニン | 21mg/100g |
| グリシン | 16mg/100g |
| プロリン | 49mg/100g |
| グルタミン酸 | 39mg/100g |
| セリン | 30mg/100g |
| スレオニン | 17mg/100g |
| アスパラギン酸 | 280mg/100g |
| トリプトファン | 3mg/100g |
| シスチン | 10mg/100g |
| ヒドロキシプロリン ※1 | 0.01g/100g |
| ヒドロキシリジン ※1 | 検出せず |
| 脂肪酸 | |
| オレイン酸 | 0.14g/100g |
| リノール酸 | 0.06g/100g |
| リノレン酸 | 0.02g/100g |
| パルミトレイン酸 ※1 | 0.2g/100g |
| 糖鎖 |
|
| キシロース | 30μg/100g |
| マンノース | 30μg/100g |
| ガラクトース | 30μg/100g |
| 有機酸 | |
| リンゴ酸 | 2.63g/100g |
| キナ酸 | 1.65g/100g |
※上記は参考値です。サジーは植物のため各栄養素の含有量は収穫時期等によって変動がございます。
宇航人ジャパンの特選サジー原料
種子・葉・果実まで。最先端の生産技術で多様なサジー原料をご提供致します。
サジー製品の卸販売
SajiOne、Purillaシリーズのサジー製品を小売店様向けに卸販売いたします。








